蜗轮蝶阀
| 规格 | H | H0 | L | L1 | L2 | PN1.0MPa | PN1.6MPa | ||
| D1 | Z-Φd | D1 | Z-Φd | ||||||
| DN50 | 320 | 250 | 43 | 150 | 40 | 125 | 4-Φ18 | 125 | 4-Φ18 |
| DN65 | 320 | 250 | 46 | 150 | 40 | 145 | 4-Φ18 | 145 | 4-Φ18 |
| DN80 | 380 | 280 | 49 | 195 | 45 | 160 | 4-Φ18 | 160 | 4-Φ18 |
| DN100 | 390 | 290 | 56 | 195 | 45 | 180 | 4-Φ18 | 180 | 4-Φ18 |
| DN125 | 400 | 300 | 64 | 225 | 45 | 210 | 4-Φ18 | 210 | 4-Φ18 |
| DN150 | 485 | 340 | 70 | 225 | 65 | 240 | 4-Φ22 | 240 | 4-Φ22 |
| DN200 | 490 | 360 | 71 | 225 | 65 | 295 | 4-Φ22 | 295 | 4-Φ22 |
| DN250 | 530 | 390 | 76 | 280 | 80 | 350 | 4-Φ22 | 355 | 4-Φ26 |
| DN300 | 610 | 440 | 83 | 280 | 80 | 400 | 4-Φ22 | 410 | 4-Φ26 |
| DN350 | 690 | 480 | 92 | 280 | 120 | 460 | 4-Φ22 | 470 | 4-Φ26 |
| DN400 | 750 | 520 | 102 | 320 | 120 | 515 | 4-Φ26 | 525 | 4-Φ30 |
| DN450 | 850 | 600 | 114 | 320 | 165 | 565 | 4-Φ26 | 585 | 4-Φ30 |
| DN500 | 860 | 620 | 127 | 320 | 165 | 620 | 4-Φ26 | 650 | 4-Φ33 |
| DN600 | 960 | 680 | 154 | 400 | 215 | 725 | 4-Φ30 | 775 | 4-Φ36 |
名称Name
材料Materials
阀体Body
铸钢、304不锈钢、316不锈钢、316L不锈钢、铸铝Carbon Steel,Stainless Steel 304,Stainless Steel 316,Stainless Steel 316L,Aluminium
阀板Disc
铸钢、304不锈钢、316不锈钢、316L不锈钢Carbon Steel,Stainless Steel 304,Stainless Steel 316,Stainless Steel 316L
阀座Seat
铸钢、304不锈钢、316不锈钢、316L不锈钢Carbon Steel,Stainless Steel 304,Stainless Steel 316,Stainless Steel 316L
阀轴Stem
铸钢、304不锈钢、316不锈钢、316L不锈钢Carbon Steel,Stainless Steel 304,Stainless Steel 316,Stainless Steel 316L
产品型号Products Model
650D373H/W-10/16
公称通径(mm)Normal Diameter
DN50-DN600
公称压力(Mpa)Normal Diameter
PN1.0-1.6MPa
适用介质Applicable medium
水、海水、污水、油、空气、食品、弱酸碱等Water,Sea Water,Sewage,Oil,Air,Food,Weak acid and soda etc.
适用温度Applicable temperature
-40~400℃
- 上一个:法兰式-蜗轮硬密封蝶阀
- 下一个:对夹式-全衬氟蜗轮蝶阀