更多
生产环境
蜗轮蝶阀
| 规格 | A | B | Φd | ΦD1 | D | L | B | D0 | 重量(KG) |
| DN40 | 162 | 50 | 20 | 110 | 84 | 33 | 148 | 136 | 5.01 |
| DN50 | 172 | 63 | 20 | 125 | 100 | 43 | 148 | 136 | 5.71 |
| DN65 | 187 | 72 | 20 | 145 | 118 | 46 | 148 | 136 | 6.51 |
| DN80 | 198 | 80 | 20 | 160 | 130 | 46 | 148 | 136 | 7.01 |
| DN100 | 213 | 111 | 20 | 180 | 157 | 52 | 148 | 136 | 9.15 |
| DN125 | 232 | 124 | 20 | 210 | 177 | 56 | 148 | 136 | 11.05 |
| DN150 | 252 | 138 | 23 | 240 | 206 | 56 | 148 | 136 | 13.05 |
| DN200 | 296 | 171 | 23 | 295 | 258 | 60 | 193 | 263 | 21.62 |
| DN250 | 344 | 209 | 23 | 350 | 315 | 68 | 193 | 263 | 31.62 |
| 26 | 355 | ||||||||
| DN300 | 364 | 230 | 23 | 400 | 366 | 78 | 210 | 263 | 39.51 |
| 26 | 410 | ||||||||
| DN350 | 399 | 261 | 23 | 460 | 415 | 78 | 210 | 263 | 58.51 |
| 26 | 470 | ||||||||
| DN400 | 440 | 285 | 26 | 515 | 470 | 102 | 280 | 377 | 102.06 |
| 名称Name | 材料Materials |
| 阀体Body | 铸钢、304不锈钢、316不锈钢、316L不锈钢Carbon Steel,Stainless Steel 304,Stainless Steel 316,Stainless Steel 316 |
| 阀板Disc |
铸钢+F4、304不锈钢+F4、316不锈钢+F4、316L不锈钢+F4、304不锈钢、316不锈钢、316L不锈钢
Carbon Steel+F4,Stainless Steel 304+F4,Stainless Steel 316+F4,Stainless Steel 316L+F4,Stainless Steel 304,Stainless Steel 316,Stainless Steel 316L
|
| 阀座Seat | 聚四氟乙稀PTFE |
| 阀轴Stem | 304不锈钢、316不锈钢、316L不锈钢Stainless Steel 304,Stainless Steel 316,Stainless Steel 316L |
| 产品型号Products Model | 624D37A1FF-10/16 |
| 公称通径(mm)Normal Diameter | DN40-DN400 |
| 公称压力(Mpa)Normal Diameter | PN1.0-1.6MPa |
| 适用介质Applicable medium | 水、海水、污水、油、空气、食品、强酸碱等Water,Sea Water,Sewage,Oil,Air,Food, strong acid and soda etc. |
| 适用温度Applicable temperature | -40~150℃ |
- 上一个:对夹式-蜗轮硬密封蝶阀
- 下一个:法兰式-蜗轮蝶阀